Tariff
| S.No | Room Category | Single | Double | Triple | Quad |
| 1. | Premium Room | ₹ 2200 | ₹ 2800 | ||
| 2. | Executive Room | ₹ 3000 | ₹ 3800 | ₹ 4500 | ₹ 5200 |
| 3. | Superior Room | ₹ 3500 | ₹ 5000 | ₹ 6000 | |
| 4. | Royal Suite | ₹ 9000 | ₹ 9000 | ||
| 5. | Honey Moon Suite | ₹ 12000 | |||
| GST AS APPLICABLE | |||||
| EXTRA BED AVAILABLE FOR : ₹ 600 | |||||
| TARRIF INCLUDES COMPLIMENTARY BREAKFAST AT LANTERN RESTAURANT | |||||
TARRIF VALID 31ST MARCH 2025